
產品分類
CCC-0104GL 加強隔離型中繼器/集線器
分類: CCC-0104GL 加強隔離型中繼器/集線器
發布時間:2014-07-09
485串口中繼器(1拖4)
CCC-0104GL工業級高性能加強光電隔離
一、產品介紹 CCC-0104GL(1拖4) 是一款為解決復雜電磁場環境下RS-485大系統要求而設計的RS-485中繼器。該產品真正實現了三端隔離:輸入輸出之間、各路輸出之間、以及電源之間。該產品支持傳輸速率最高達115.2KBPS,為了保證數據通訊的安全可靠,RS-485接口端采用光電隔離技術,防止雷擊浪涌引入轉換器及設備,內置的光電隔離器及 600W 浪涌保護電路,能夠提供2500V 的隔離電壓,可以有效地抑制閃電(Lighting)和ESD,同時可以有效的防止雷擊和共地干擾,供電采用外接開關電源供電,安全可靠,非常適合戶外工程應用。
在 RS-485 工作模式下,采用的判別電路能夠自動感知數據流方向,并且自動的切換使能控制電路,輕松解決 RS-485 收發轉換時延問題。RS-485 接口傳輸距離大于 1200 米、性能穩定。廣泛用于高速公路收費系統,道路監控系統及電力采集系統中,是一款性能卓越,價格優良的數據接口轉換產品。
1.1 接線端子定義
接線端子位置見產品圖片 其定義見下表。
絲印 | 定義 |
D1+ | 485輸入信號1+或1A |
D1- | 485輸入信號1- 或1B |
GND | 485輸入信號地 |
D2+ | 485輸入信號2+或2A |
D2- | 485輸入信號2- 或2B |
D3+ | 485輸入信號3+或3A |
D3- | 485輸入信號3- 或3B |
D4+ | 485輸入信號4+或4A |
D4- | 485輸入信號4- 或4B |
D5+ | 485輸入信號5+或5A |
D5- | 485輸入信號5- 或5B |
VIN+ | 供電電源正 |
VIN- | 供電電源負 |
1.2 指示燈
指示燈位于產品正面,其具體描述見下表。
絲印 | 定義 | 狀態 | 描述 |
POWER | 電源指示燈 | 亮 | 供電正常 |
TX | 發送指示燈 | 閃爍 | 通信口正在發送數據 |
RX | 接收指示燈 | 閃爍 | 通信口正在接收數據 |
1.3 技術指標
電源輸入 | 范圍:9~30VDC |
功耗 | <1W |
環境溫度 | -10℃~50℃ |
環境濕度 | 10%~90%RH,無凝露 |
電氣接口 | 兩端十位接線端子 |
通信方式 | 半雙工 |
數據波特率 | 0~115200bps |
負載數量 | 4*128個(理論值) |
通信距離 | 1200米 |
長×寬×高 | 125*73*44 mm |
二 硬件安裝
注意
禁止帶電進行硬件操作!
2.1 安裝
安裝步驟如下:
1.選擇空閑的一段導軌空間;
2.將設備固定在導軌上
1.2 指示燈
指示燈位于產品正面,其具體描述見下表。
絲印 | 定義 | 狀態 | 描述 |
POWER | 電源指示燈 | 亮 | 供電正常 |
TX | 發送指示燈 | 閃爍 | 通信口正在發送數據 |
RX | 接收指示燈 | 閃爍 | 通信口正在接收數據 |
1.3 技術指標
電源輸入 | 范圍:9~30VDC |
功耗 | <1W |
環境溫度 | -10℃~50℃ |
環境濕度 | 10%~90%RH,無凝露 |
電氣接口 | 兩端十位接線端子 |
通信方式 | 半雙工 |
數據波特率 | 0~115200bps |
負載數量 | 4*128個(理論值) |
通信距離 | 1200米 |
長×寬×高 | 125*73*44 mm |
二 硬件安裝
注意
禁止帶電進行硬件操作!
2.1 安裝
安裝步驟如下:
1.選擇空閑的一段導軌空間;
2.將設備固定在導軌上
1.2 指示燈
指示燈位于產品正面,其具體描述見下表。
絲印 | 定義 | 狀態 | 描述 |
POWER | 電源指示燈 | 亮 | 供電正常 |
TX | 發送指示燈 | 閃爍 | 通信口正在發送數據 |
RX | 接收指示燈 | 閃爍 | 通信口正在接收數據 |
1.3 技術指標
電源輸入 | 范圍:9~30VDC |
功耗 | <1W |
環境溫度 | -10℃~50℃ |
環境濕度 | 10%~90%RH,無凝露 |
電氣接口 | 兩端十位接線端子 |
通信方式 | 半雙工 |
數據波特率 | 0~115200bps |
負載數量 | 4*128個(理論值) |
通信距離 | 1200米 |
長×寬×高 | 125*73*44 mm |
二 硬件安裝
注意
禁止帶電進行硬件操作!
2.1 安裝
安裝步驟如下:
1.選擇空閑的一段導軌空間;
2.將設備固定在導軌上